爱沙甲赛程
爱沙甲赛程列表
爱沙甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月18日 19:30 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
2 | 2025年05月19日 00:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 库雷撒勒 | 未开始 |
3 | 2025年05月20日 00:00 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 纳尔瓦 | 未开始 |
4 | 2025年05月27日 23:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
5 | 2025年05月27日 23:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 卡勒威 | 未开始 |
6 | 2025年05月28日 00:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 哈留足球学院 | 未开始 |
7 | 2025年05月29日 00:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 派德 | 未开始 |
8 | 2025年05月29日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月31日 01:00 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 潭美卡 | 未开始 |
10 | 2025年05月31日 19:30 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
11 | 2025年05月31日 22:00 | 爱沙甲 | 派德 | 纳尔瓦 | 未开始 |
12 | 2025年06月01日 19:30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 库雷撒勒 | 未开始 |
13 | 2025年06月01日 22:00 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 卡里鲁 | 未开始 |
14 | 2025年06月14日 00:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 哈留足球学院 | 未开始 |
15 | 2025年06月14日 19:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
16 | 2025年06月14日 22:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
17 | 2025年06月15日 19:30 | 爱沙甲 | 派德 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
18 | 2025年06月15日 22:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 纳尔瓦 | 未开始 |
19 | 2025年06月17日 23:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 潭美卡 | 未开始 |
20 | 2025年06月18日 23:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 卡勒威 | 未开始 |
21 | 2025年06月18日 23:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
22 | 2025年06月19日 00:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 派德 | 未开始 |
23 | 2025年06月19日 01:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 哈留足球学院 | 未开始 |
24 | 2025年06月21日 19:30 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 卡里鲁 | 未开始 |
25 | 2025年06月22日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 派德 | 未开始 |
26 | 2025年06月28日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 纳尔瓦 | 未开始 |
27 | 2025年06月28日 01:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 卡里鲁 | 未开始 |
28 | 2025年06月29日 00:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 派德 | 未开始 |
29 | 2025年06月29日 22:00 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 库雷撒勒 | 未开始 |
30 | 2025年06月30日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 卡勒威 | 未开始 |
爱沙甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月17日 | 爱沙甲 | 派德vs哈留足球学院 | |
2 | 2025年05月17日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs潭美卡 | |
3 | 2025年05月11日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs帕尔努瓦普鲁斯 | |
4 | 2025年05月11日 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚vs派德 | |
5 | 2025年05月10日 | 爱沙甲 | 潭美卡vs卡里鲁 | |
6 | 2025年05月10日 | 爱沙甲 | 库雷撒勒vs卡勒威 | |
7 | 2025年05月10日 | 爱沙甲 | 哈留足球学院vs塔林弗洛拉 | |
8 | 2025年05月04日 | 爱沙甲 | 派德vs库雷撒勒 | |
9 | 2025年05月04日 | 爱沙甲 | 卡里鲁vs塔林利瓦迪亚 | |
10 | 2025年05月03日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs潭美卡 | |
11 | 2025年05月03日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs哈留足球学院 | |
12 | 2025年05月03日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs塔林弗洛拉 | |
13 | 2025年04月27日 | 爱沙甲 | 库雷撒勒vs纳尔瓦 | |
14 | 2025年04月27日 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉vs卡里鲁 | |
15 | 2025年04月27日 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚vs潭美卡 | |
16 | 2025年04月26日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs派德 | |
17 | 2025年04月26日 | 爱沙甲 | 哈留足球学院vs帕尔努瓦普鲁斯 | |
18 | 2025年04月24日 | 爱沙甲 | 派德vs塔林利瓦迪亚 | |
19 | 2025年04月23日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs纳尔瓦 | |
20 | 2025年04月23日 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉vs哈留足球学院 | |
21 | 2025年04月22日 | 爱沙甲 | 潭美卡vs库雷撒勒 | |
22 | 2025年04月22日 | 爱沙甲 | 卡里鲁vs卡勒威 | |
23 | 2025年04月19日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs卡里鲁 | |
24 | 2025年04月19日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs塔林利瓦迪亚 | |
25 | 2025年04月19日 | 爱沙甲 | 哈留足球学院vs潭美卡 | |
26 | 2025年04月18日 | 爱沙甲 | 库雷撒勒vs帕尔努瓦普鲁斯 | |
27 | 2025年04月18日 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉vs派德 | |
28 | 2025年04月13日 | 爱沙甲 | 潭美卡vs纳尔瓦 | |
29 | 2025年04月13日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs卡勒威 | |
30 | 2025年04月13日 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚vs塔林弗洛拉 |
精彩直播
- 2025-05-18巴青锦标 特林达德U20VS戈亚尼恩斯U20
- 2025-05-18巴高乙 雷亚SCVS法罗菲亚
- 2025-05-18意丙 卢捷斯VS斯莱万特
- 2025-05-18安哥拉锦 普里梅罗德阿古斯托VSGD体育
- 2025-05-18巴女乙 福塔莱扎女足VS维多利亚BA女足
- 2025-05-18巴圣青联 布拉干蒂诺RB青年队VS科林蒂安青年队
- 2025-05-18巴青锦标 马施利奥迪亚斯U20VS沙佩科恩斯青年队
- 2025-05-18里约甲 卡西亚斯VS贡卡伦斯
- 2025-05-18巴丁 斯尔诺特VS国际里梅拉
- 2025-05-18巴圣青联 阿拉萨图巴青年队VS赦陶宁欧青年队
- 2025-05-18意篮甲 布雷西亚VS泰利斯特
- 2025-05-18瑞女乙 锡昂女足VS欧利科女足
体育新闻
足球录像
- 2025-05-17 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 2025-05-17 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 2025-05-17 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 2025-05-17 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 2025-05-17 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 2025-05-16 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 2025-05-16 中超 浙江vs河南 2:2
- 2025-05-16 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1
- 2025-05-16 中甲 大连鲲城vs深圳青年人 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs广西恒宸 1:3
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 深圳二零二八vs贵州筑城竞 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 无锡吴钩vs杭州临平吴越 1:0
篮球录像
- 2025-05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 2025-05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 2025-05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 2025-05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 2025-05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 2025-05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 2025-05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 2025-05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 2025-05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 2025-05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
- 2025-05-13 NBA季后赛 森林狼vs勇士 117:110
- 2025-05-13 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 113:121