巴丁赛程
巴丁赛程列表
巴丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月19日 02:00 | 巴丁 | 马施利奥迪亚斯 | 蓝色FC | 未开始 |
2 | 2025年05月19日 02:30 | 巴丁 | 首都 | 卢维丹斯 | 未开始 |
3 | 2025年05月19日 02:30 | 巴丁 | 戈亚图巴 | 欧柏瑞欧 | 未开始 |
4 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 特利兹 | 费罗维里亚CE | 未开始 |
5 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 戈亚内斯亚 | 韦柳港 | 未开始 |
6 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 帕纳伊巴 | 马拉卡纳 | 未开始 |
7 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 祖泽伦斯 | 卡莫兰登TO | 未开始 |
8 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 佩罗塔斯巴西 | 瓜拉尼贝奇 | 未开始 |
9 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 圣何塞阿雷格尔 | 圣路易斯 | 未开始 |
10 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 巴塞罗那BA | 杰瑞BA | 未开始 |
11 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | 中央体育会 | 圣塔克鲁兹 | 未开始 |
12 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丁 | SC佩内登斯 | CS塞尔希培 | 未开始 |
13 | 2025年05月19日 03:30 | 巴丁 | 奥里藏特 | 索萨PB | 未开始 |
14 | 2025年05月19日 03:30 | 巴丁 | 阿美利加RN | 圣塔库鲁RN | 未开始 |
15 | 2025年05月19日 06:00 | 巴丁 | 伊塔比里托 | 乌贝兰迪亚 | 未开始 |
16 | 2025年05月19日 07:00 | 巴丁 | 胡玛塔AC | GA森柏欧 | 未开始 |
17 | 2025年05月22日 03:00 | 巴丁 | 托坎蒂诺波利斯 | 因佩拉特里斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月22日 06:00 | 巴丁 | 森柏欧 | 马拉尼昂 | 未开始 |
19 | 2025年05月22日 07:00 | 巴丁 | 特雷姆 | 独立镇 | 未开始 |
20 | 2025年05月25日 02:00 | 巴丁 | 圣塔库鲁RN | 特利兹 | 未开始 |
21 | 2025年05月25日 02:30 | 巴丁 | 卡斯卡韦尔 | 欧柏瑞欧 | 未开始 |
22 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | 戈亚尼亚 | 米斯克图 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | 托坎蒂诺波利斯 | 伊瓜图 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | 马拉尼昂 | 帕纳伊巴 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | 博维斯塔FC | 阿瓜圣塔 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | CFRJ马里卡RJ | 波尔图维多利亚 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | 阿尔托斯 | 因佩拉特里斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丁 | 圣路易斯 | 若茵维莱 | 未开始 |
29 | 2025年05月25日 03:30 | 巴丁 | 马瑙拉 | 胡玛塔AC | 未开始 |
30 | 2025年05月25日 03:30 | 巴丁 | 卢维丹斯 | 韦柳港 | 未开始 |
巴丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 阿瓜圣塔vs里奥布兰克ES | |
2 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 米斯克图vs瑟兰迪亚 | |
3 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 伊瓜图vs阿尔托斯 | |
4 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 波尔图维多利亚vs葡萄牙人 | |
5 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 马拉巴老鹰vs图纳鲁索 | |
6 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 马瑙斯(AM)vs马瑙拉 | |
7 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 诺瓦伊古亚科vs博维斯塔FC | |
8 | 2025年05月18日 | 巴丁 | CFRJ马里卡RJvs普索阿莱格伦斯 | |
9 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 艾帕尔斯登瑟vs戈亚尼亚 | |
10 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 若茵维莱vs巴拉FC | |
11 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 拉加尔图vs阿拉皮拉卡 | |
12 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 斯尔诺特vs国际里梅拉 | |
13 | 2025年05月18日 | 巴丁 | 蒙蒂阿祖尔vs卡斯卡韦尔 | |
14 | 2025年05月15日 | 巴丁 | 特雷姆vs胡玛塔AC | |
15 | 2025年05月13日 | 巴丁 | 圣塔克鲁兹vs阿美利加RN | |
16 | 2025年05月12日 | 巴丁 | 索萨PBvs费罗维里亚CE | |
17 | 2025年05月12日 | 巴丁 | 马瑙拉vs马拉巴老鹰 | |
18 | 2025年05月12日 | 巴丁 | 瓜拉尼贝奇vs圣何塞阿雷格尔 | |
19 | 2025年05月12日 | 巴丁 | 杰瑞BAvs祖泽伦斯 | |
20 | 2025年05月12日 | 巴丁 | 图纳鲁索vs马瑙斯(AM) | |
21 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 首都vs米斯克图 | |
22 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 因佩拉特里斯vs森柏欧 | |
23 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 独立镇vsGA森柏欧 | |
24 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 卢维丹斯vs瑟兰迪亚 | |
25 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 马施利奥迪亚斯vs若茵维莱 | |
26 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 蓝色FCvs巴拉FC | |
27 | 2025年05月11日 | 巴丁 | CS塞尔希培vs阿拉皮拉卡 | |
28 | 2025年05月11日 | 巴丁 | SC佩内登斯vs拉加尔图 | |
29 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 韦柳港vs艾帕尔斯登瑟 | |
30 | 2025年05月11日 | 巴丁 | 马施利奥迪亚斯vs蓝色FC |
精彩直播
- 2025-05-18日职联 川崎前锋VS大阪樱花
- 2025-05-18澳昆丙 金斯克利夫FCVS马斯格雷
- 2025-05-18菲FFV季前杯 玛布亚红雀VSCSB开拓者
- 2025-05-18澳昆女超 黄金海岸骑士女足VS米切尔顿女足
- 2025-05-18澳昆超 昆士兰狮队VS黄金海岸联
- 2025-05-18日职联 冈山绿雉VS新潟天鹅
- 2025-05-18日地区赛 富士达市政VS中京大学
- 2025-05-18澳维甲 西部联青年FCVS布琳狮子
- 2025-05-18日地区赛 阿丽斯东京VS东邦提坦纽
- 2025-05-18日篮B2 千叶阿尔提里VS富山松鸡
- 2025-05-18澳昆乙 玛卢奇多VS塔林加流浪
- 2025-05-18澳昆超 半岛电力VS布里斯班奥林匹克
体育新闻
足球录像
- 2025-05-17 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 2025-05-17 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 2025-05-17 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 2025-05-17 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 2025-05-17 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 2025-05-16 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 2025-05-16 中超 浙江vs河南 2:2
- 2025-05-16 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1
- 2025-05-16 中甲 大连鲲城vs深圳青年人 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs广西恒宸 1:3
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 深圳二零二八vs贵州筑城竞 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 无锡吴钩vs杭州临平吴越 1:0
篮球录像
- 2025-05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 2025-05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 2025-05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 2025-05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 2025-05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 2025-05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 2025-05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 2025-05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 2025-05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 2025-05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
- 2025-05-13 NBA季后赛 森林狼vs勇士 117:110
- 2025-05-13 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 113:121