欧国预积分
欧国预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 5 | 1 | 83% | - | 82.33 | 67.67 |
2 | 瑞士 | 4 | 2 | 67% | - | 74 | 68.17 |
3 | 爱尔兰 | 2 | 4 | 33% | - | 75.67 | 84.67 |
4 | 塞浦路斯 | 1 | 5 | 17% | - | 64.67 | 76.17 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 4 | 0 | 100% | - | 82 | 70.75 |
2 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 78 | 79.5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 78.25 | 88 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 3 | 1 | 75% | - | 81.5 | 69.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.25 |
3 | 科索沃 | 1 | 3 | 25% | - | 79.5 | 89.75 |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 3 | 1 | 75% | - | 78.75 | 73.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 78 | 79.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 5 | 1 | 83% | - | 72.67 | 62.5 |
1 | 北马其顿 | 5 | 1 | 83% | - | 72.67 | 62.5 |
2 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 67% | - | 73.17 | 72.67 |
3 | 挪威 | 2 | 4 | 33% | - | 63.33 | 69.5 |
4 | 丹麦 | 1 | 5 | 17% | - | 71 | 75.5 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 5 | 1 | 83% | - | 82.17 | 68.67 |
2 | 克罗地亚 | 5 | 1 | 83% | - | 80.5 | 69 |
3 | 瑞士 | 2 | 4 | 33% | - | 65.33 | 72.67 |
4 | 奥地利 | 0 | 6 | 0% | - | 67.5 | 85.17 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 5 | 1 | 83% | - | 85.67 | 70.67 |
2 | 保加利亚 | 5 | 1 | 83% | - | 79.5 | 70.67 |
3 | 罗马尼亚 | 2 | 4 | 33% | - | 66.33 | 71.33 |
4 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0% | - | 61.83 | 80.67 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 100% | - | 93.25 | 62.75 |
2 | 爱尔兰 | 2 | 2 | 50% | - | 71.25 | 84 |
3 | 卢森堡 | 0 | 4 | 0% | - | 73.25 | 91 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 4 | 0 | 100% | - | 81 | 66.25 |
2 | 科索沃 | 2 | 2 | 50% | - | 72.5 | 72.75 |
3 | 瑞士 | 0 | 4 | 0% | - | 62 | 76.5 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 4 | 0 | 100% | - | 81.75 | 62.5 |
2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 70.5 | 74.5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 4 | 0% | - | 68.25 | 83.5 |
J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 3 | 1 | 75% | - | 84.75 | 74.25 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 76.25 | 82.5 |
3 | 奥地利 | 1 | 3 | 25% | - | 75.25 | 79.5 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 5 | 1 | 83% | - | 82.17 | 76.33 |
2 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 78.5 |
3 | 葡萄牙 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 79.67 |
4 | 乌克兰 | 1 | 5 | 17% | - | 76.17 | 80.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 2 | 67% | - | 81 | 72 |
2 | 冰岛 | 3 | 3 | 50% | - | 76.33 | 78 |
3 | 土耳其 | 3 | 3 | 50% | - | 77.83 | 77.83 |
4 | 匈牙利 | 2 | 4 | 33% | - | 71.17 | 78.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 100% | - | 79.17 | 69.33 |
2 | 西班牙 | 3 | 3 | 50% | - | 68.83 | 69.17 |
3 | 比利时 | 3 | 3 | 50% | - | 72.17 | 65.83 |
4 | 斯洛伐克 | 0 | 6 | 0% | - | 64.33 | 80.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4 | 2 | 67% | - | 81.33 | 70.5 |
2 | 黑山 | 3 | 3 | 50% | - | 81.67 | 80.67 |
3 | 瑞典 | 3 | 3 | 50% | - | 75.17 | 80.17 |
4 | 保加利亚 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 82 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 6 | 0 | 100% | - | 77.67 | 68 |
2 | 波黑 | 3 | 3 | 50% | - | 88.5 | 76.17 |
3 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 50% | - | 86 | 78.67 |
4 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0% | - | 64.5 | 93.83 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 5 | 1 | 83% | - | 75.17 | 69.67 |
2 | 英国 | 4 | 2 | 67% | - | 81.5 | 79.5 |
3 | 捷克 | 2 | 4 | 33% | - | 80.67 | 82.33 |
4 | 荷兰 | 1 | 5 | 17% | - | 73.17 | 79 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 100% | - | 81.83 | 62.67 |
2 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 50% | - | 69.83 | 70.17 |
3 | 芬兰 | 2 | 4 | 33% | - | 79.17 | 85.83 |
4 | 丹麦 | 1 | 5 | 17% | - | 66.67 | 78.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 5 | 1 | 83% | - | 80.33 | 65.17 |
2 | 爱沙尼亚 | 4 | 2 | 67% | - | 77.67 | 73.5 |
3 | 北马其顿 | 2 | 4 | 33% | - | 76.17 | 79.83 |
3 | 北马其顿 | 1 | 3 | 25% | - | 76 | 80.25 |
4 | 波兰 | 1 | 5 | 17% | - | 70.5 | 86.17 |
精彩直播
- 2025-05-18澳足总 东南联合VS朗赛斯顿城
- 2025-05-18澳北部女联 北方巫师女篮VS麦凯陨石女篮
- 2025-05-18斐济联 纳维VS苏瓦足协
- 2025-05-18澳东部联 曼利沃海鹰VS萨瑟兰鲨鱼
- 2025-05-18澳威北U20 悉尼联U20VS圣乔治城U20
- 2025-05-18澳南部女联 法兰克斯顿蓝调女篮VS本迪高勇士女篮
- 2025-05-18澳威北U20 洛克达尔U20VS悉尼FCU20
- 2025-05-18澳威北后备 库克山后备队VS纽卡斯尔奥林匹克后备队
- 2025-05-18澳西部女联 科伯恩美洲狮女篮VS金矿巨人女篮
- 2025-05-18斐济联 雷瓦VS塔武阿FC
- 2025-05-18澳东部女联 澳洲卓越女篮VS班克斯顿棕熊女篮
- 2025-05-18斐济联 纳迪VS芭
体育新闻
足球录像
- 2025-05-17 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 2025-05-17 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 2025-05-17 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 2025-05-17 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 2025-05-17 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 2025-05-16 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 2025-05-16 中超 浙江vs河南 2:2
- 2025-05-16 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1
- 2025-05-16 中甲 大连鲲城vs深圳青年人 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs广西恒宸 1:3
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 深圳二零二八vs贵州筑城竞 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 无锡吴钩vs杭州临平吴越 1:0
篮球录像
- 2025-05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 2025-05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 2025-05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 2025-05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 2025-05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 2025-05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 2025-05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 2025-05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 2025-05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 2025-05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
- 2025-05-13 NBA季后赛 森林狼vs勇士 117:110
- 2025-05-13 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 113:121