希腊甲积分
希腊甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉里萨 | 15/3/0 | 37/9 | 48 | 18/9/9 |
2 | 伊拉克里斯 | 11/3/4 | 31/14 | 36 | 18/9/9 |
3 | 基安尼纳 | 8/7/3 | 23/21 | 31 | 18/9/9 |
4 | 马克多尼科斯 | 8/3/7 | 24/22 | 27 | 18/9/9 |
5 | 坎巴尼克斯 | 7/5/6 | 25/26 | 26 | 18/9/9 |
6 | 尼基沃罗 | 4/9/5 | 20/21 | 21 | 18/9/9 |
7 | 塞萨洛尼基B队 | 6/2/10 | 21/25 | 20 | 18/9/9 |
8 | 迪亚哥拉斯 | 3/7/8 | 7/18 | 16 | 18/9/9 |
9 | 卡维拉 | 2/6/10 | 11/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 尼奥科拉米迪欧 | 1/5/12 | 8/23 | 8 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基菲萨 | 14/3/1 | 40/13 | 45 | 18/9/9 |
2 | 卡拉马塔 | 13/4/1 | 27/10 | 43 | 18/9/9 |
3 | 帕尼奥尼奥斯 | 9/7/2 | 27/12 | 34 | 18/9/9 |
4 | 埃加莱奥 | 6/5/7 | 14/21 | 23 | 18/9/9 |
5 | 伊利奥普利 | 5/5/8 | 17/29 | 20 | 18/9/9 |
6 | AEK雅典B队 | 4/7/7 | 20/26 | 19 | 18/9/9 |
7 | 干尼亚 | 4/5/9 | 19/21 | 17 | 18/9/9 |
8 | 泰利普利斯B队 | 3/6/9 | 16/27 | 15 | 18/9/9 |
9 | 伯讷尔 | 4/3/11 | 14/26 | 15 | 18/9/9 |
10 | 帕纳察奇 | 3/5/10 | 11/20 | 14 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基菲萨 | 6/2/0 | 9/0 | 43 | 8/4/4 |
2 | 卡拉马塔 | 6/1/1 | 14/4 | 41 | 8/4/4 |
3 | 帕尼奥尼奥斯 | 4/1/3 | 12/6 | 30 | 8/4/4 |
4 | 埃加莱奥 | 1/0/7 | 3/14 | 15 | 8/4/4 |
5 | 伊利奥普利 | 1/0/7 | 2/16 | 13 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 干尼亚 | 4/2/2 | 10/7 | 23 | 8/4/4 |
2 | 帕纳察奇 | 4/2/2 | 8/8 | 21 | 8/4/4 |
3 | 伯讷尔 | 3/2/3 | 9/8 | 19 | 8/4/4 |
4 | 泰利普利斯B队 | 3/1/4 | 10/10 | 18 | 8/4/4 |
5 | AEK雅典B队 | 1/3/4 | 4/8 | 16 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞萨洛尼基B队 | 3/4/1 | 7/4 | 23 | 8/4/4 |
2 | 卡维拉 | 4/4/0 | 9/4 | 22 | 8/4/4 |
3 | 尼基沃罗 | 2/5/1 | 7/8 | 22 | 8/4/4 |
4 | 迪亚哥拉斯 | 3/2/3 | 9/7 | 19 | 8/4/4 |
5 | 尼奥科拉米迪欧 | 0/1/7 | 2/11 | 5 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉里萨 | 5/3/0 | 21/6 | 42 | 8/4/4 |
2 | 伊拉克里斯 | 5/3/0 | 18/7 | 36 | 8/4/4 |
3 | 基安尼纳 | 2/3/3 | 12/17 | 25 | 8/4/4 |
4 | 坎巴尼克斯 | 1/2/5 | 9/21 | 18 | 8/4/4 |
5 | 马克多尼科斯 | 1/1/6 | 8/17 | 18 | 8/4/4 |
希腊甲联赛积分规则
一. 希腊甲由12支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c)总进球数
d)总失球数
e)附加赛(中立场进行,仅在决定升降级时使用)
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)争冠组第一名直接进入希腊超
(二)争冠组第二名参加升级附加赛
(三)保级组最后两名直接降级
精彩直播
- 2025-05-18哥伦甲 派萨VS西玛罗雷斯
- 2025-05-18萨尔女联 FC阿里安沙女足VS亚古雷女足
- 2025-05-18美女职 北卡罗莱纳女足VS芝加哥红星女足
- 2025-05-18波多黎各联 陶里诺斯VSPR圣胡安
- 2025-05-18巴拉甲 亚松森奥林匹亚VS亚松森自由
- 2025-05-18巴丁 马施利奥迪亚斯VS蓝色FC
- 2025-05-18巴拉甲 卢克尼奥竞技体育会VS雷科莱塔
- 2025-05-18乌拉Ascenso联 蒙特维多VS耶鲁竞技
- 2025-05-18委内超 塔奇拉竞技VS卡拉波波
- 2025-05-18巴女甲 ADRM马林加女篮VS欧里尼奥斯女篮
- 2025-05-18巴丁 米斯克图VS瑟兰迪亚
- 2025-05-18墨西乙 拉科蒂瓦韦纳多斯 IIVS瓦哈卡B队
体育新闻
足球录像
- 2025-05-17 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 2025-05-17 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 2025-05-17 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 2025-05-17 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 2025-05-17 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 2025-05-16 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 2025-05-16 中超 浙江vs河南 2:2
- 2025-05-16 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1
- 2025-05-16 中甲 大连鲲城vs深圳青年人 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs广西恒宸 1:3
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 深圳二零二八vs贵州筑城竞 2:1
- 2025-05-16 中乙预赛阶段 无锡吴钩vs杭州临平吴越 1:0
篮球录像
- 2025-05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 2025-05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 2025-05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 2025-05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 2025-05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 2025-05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 2025-05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 2025-05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 2025-05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 2025-05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
- 2025-05-13 NBA季后赛 森林狼vs勇士 117:110
- 2025-05-13 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 113:121